Auroracoin Price | $0.110015 USD |
Market Rank | #584 |
Market Cap | $1,988,884 USD |
24h Volume | $45.0732 USD |
Circulating Supply | 18,078,319 AUR |
Max Supply | 17,163,450 AUR |
Yesterday's Market Cap | $1,989,629 USD |
Yesterday's Open / Close | $0.109978 USD / $0.110056 USD |
Yesterday's High / Low | $0.110079 USD / $0.109978 USD |
Yesterday's Change | 0.07% ($0.000078 USD) |
Yesterday's Volume | $141.537 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Skein |
Pools (known) | 5 |
Pools Hashrate | 162.8 GH/s |
Network Hashrate | 484.38 GH/s |
By MiningPoolStats |