Bitcoin Price | $30,102.96 USD |
Market Rank | #1 |
Market Cap | $573,200,042,337 USD |
24h Volume | $8,701,368,407 USD |
Circulating Supply | 19,041,318 BTC |
Max Supply | 21,000,000 BTC |
Yesterday's Market Cap | $572,654,940,000 USD |
Yesterday's Open / Close | $31,294.51 USD / $30,076.33 USD |
Yesterday's High / Low | $31,294.51 USD / $29,534.15 USD |
Yesterday's Change | -0.04% ($1,218.18 USD) |
Yesterday's Volume | $53,489,208,877,830,808 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | SHA-256 |
Pools (known) | 55 |
Pools Hashrate | 230.62 EH/s |
Network Hashrate | 252.43 EH/s |
By MiningPoolStats |