DigiByte Price | $0.132467 USD |
Market Rank | #63 |
Market Cap | $1,884,912,692 USD |
24h Volume | $35,334,972 USD |
Circulating Supply | 14,229,287,908 DGB |
Max Supply | 21,000,000,000 DGB |
Yesterday's Market Cap | $1,827,448,700 USD |
Yesterday's Open / Close | $0.133909 USD / $0.128429 USD |
Yesterday's High / Low | $0.138117 USD / $0.120059 USD |
Yesterday's Change | -4.09% ($0.00548 USD) |
Yesterday's Volume | $41,223,940 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Odocrypt |
Pools (known) | 11 |
Pools Hashrate | 10.57 TH/s |
Network Hashrate | 62.37 TH/s |
By MiningPoolStats |