Ethereum Classic Price | $21.0273 USD |
Market Rank | #32 |
Market Cap | $2,834,345,408 USD |
24h Volume | $70,505,532 USD |
Circulating Supply | 134,793,327.80 ETC |
Max Supply | 210,700,000 ETC |
Yesterday's Market Cap | $2,843,623,700 USD |
Yesterday's Open / Close | $22.0868 USD / $21.1001 USD |
Yesterday's High / Low | $22.0868 USD / $20.4915 USD |
Yesterday's Change | -0.04% ($0.986722 USD) |
Yesterday's Volume | $318,619,405,573.10 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Etchash |
Pools (known) | 71 |
Pools Hashrate | 25.79 TH/s |
Network Hashrate | 24.40 TH/s |
By MiningPoolStats |