Graft Price | $? USD |
Market Rank | #2033 |
Market Cap | $? USD |
24h Volume | $? USD |
Circulating Supply | 591,481,833 GRFT |
Max Supply | 1,844,674,407 GRFT |
Yesterday's Market Cap | $22,569.67 USD |
Yesterday's Open / Close | $? USD / $0.000038 USD |
Yesterday's High / Low | $0.000039 USD / $0.000037 USD |
Yesterday's Change | ?% |
Yesterday's Volume | $2.539976 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | CryptoNight ReverseWaltz |
Pools (known) | 7 |
Pools Hashrate | 78.47 kH/s |
Network Hashrate | 275.32 kH/s |
By MiningPoolStats |