Gulden Price | $0.02309 USD |
Market Rank | #415 |
Market Cap | $12,499,578 USD |
24h Volume | $279,460 USD |
Circulating Supply | 541,331,538 NLG |
Max Supply | No Data |
Yesterday's Market Cap | $10,327,708 USD |
Yesterday's Open / Close | $0.017089 USD / $0.019081 USD |
Yesterday's High / Low | $0.019833 USD / $0.015914 USD |
Yesterday's Change | 11.66% ($0.001992 USD) |
Yesterday's Volume | $188,511.75 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Scrypt |
Pools (known) | 2 |
Pools Hashrate | 0 H/s |
Network Hashrate | 0.19 H/s |
By MiningPoolStats |