HyperCash Price | $2.91 USD |
Market Rank | #203 |
Market Cap | $131,369,268 USD |
24h Volume | $5,661,593 USD |
Circulating Supply | 45,071,909 HC |
Max Supply | 84,000,000 HC |
Yesterday's Market Cap | $131,837,090 USD |
Yesterday's Open / Close | $2.73 USD / $2.92 USD |
Yesterday's High / Low | $3.35 USD / $2.65 USD |
Yesterday's Change | 7.09% ($0.193666 USD) |
Yesterday's Volume | $5,662,313 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Blake256 |
Pools (known) | 2 |
Pools Hashrate | 3.61 PH/s |
Network Hashrate | 4.1 PH/s |
By MiningPoolStats |