Aeon Price | $0.030506 USD |
Market Rank | #1246 |
Market Cap | $482,954 USD |
24h Volume | $19.7526 USD |
Circulating Supply | 15,831,459.31 AEON |
Max Supply | No Data |
Yesterday's Market Cap | $493,338.38 USD |
Yesterday's Open / Close | $0.029953 USD / $0.031162 USD |
Yesterday's High / Low | $0.05062 USD / $0.029422 USD |
Yesterday's Change | 0.04% ($0.001209 USD) |
Yesterday's Volume | $97.4264 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | K12 |
Pools (known) | 6 |
Pools Hashrate | 1.66 TH/s |
Network Hashrate | 1.37 TH/s |
By MiningPoolStats |