GRIN Price | $0.067602 USD |
Market Rank | #1201 |
Market Cap | $644,398 USD |
24h Volume | $221,718 USD |
Circulating Supply | 9,532,200 GRIN |
Max Supply | No Data |
Yesterday's Market Cap | $715,690.90 USD |
Yesterday's Open / Close | $0.065343 USD / $0.075081 USD |
Yesterday's High / Low | $0.081883 USD / $0.065343 USD |
Yesterday's Change | 0.15% ($0.009738 USD) |
Yesterday's Volume | $5,902,676.18 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Cuckatoo32 |
Pools (known) | 7 |
Pools Hashrate | 13.25 kH/s |
Network Hashrate | 15.60 kH/s |
By MiningPoolStats |