Myriad Price | $0.00018 USD |
Market Rank | #1344 |
Market Cap | $328,366 USD |
24h Volume | $134.213 USD |
Circulating Supply | 1,825,560,500 XMY |
Max Supply | 2,000,000,000 XMY |
Yesterday's Market Cap | $383,930.03 USD |
Yesterday's Open / Close | $0.00017 USD / $0.00021 USD |
Yesterday's High / Low | $0.00021 USD / $0.00017 USD |
Yesterday's Change | 0.24% ($0.00004 USD) |
Yesterday's Volume | $217.15 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Myriad-Groestl |
Pools (known) | 4 |
Pools Hashrate | 30.58 GH/s |
Network Hashrate | 56.43 TH/s |
By MiningPoolStats |