Newton Coin Project Price | $? USD |
Market Rank | #1410 |
Market Cap | $? USD |
24h Volume | $? USD |
Circulating Supply | 181,529,876,514 NCP |
Max Supply | 184,470,000,000 NCP |
Yesterday's Market Cap | $72,476.41 USD |
Yesterday's Open / Close | $? USD / $0.0000004 USD |
Yesterday's High / Low | $0.0000004 USD / $0.0000004 USD |
Yesterday's Change | ?% |
Yesterday's Volume | $3.687001 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | CryptoNight |
Pools (known) | ? |
Pools Hashrate | 0 H/s |
Network Hashrate | 0 H/s |
By MiningPoolStats |