Top 100 Cryptocurrency by Market Capitalization
Total Market Cap: $2,407,271,116,192
Next 100
View allSymbol | Name | Price (USD) | Change | Volume 24h | Market Cap (USD) | Circulating Sup. | Price Graph 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litecoin | 83.0853 | 99.41% | 1,934,400,000 | 5,324,299,776 | ? | |||
| Tezos | 3.46405 | 153.76% | 91,106,200 | 2,404,720,128 | ? | |||
| TRON | 0.026244 | 99.09% | 540,696,000 | 1,750,000,000 | ? | |||
| Stellar Lumens | 0.085835 | 89.94% | 170,331,008 | 1,732,450,048 | ? | |||
| Monero | 94.8006 | 106.94% | 46,679,700 | 1,653,680,000 | ? | |||
| Unus Sed Leo | 0.979939 | 18.95% | 2,240,260 | 979,937,984 | ? | |||
| Ontology | 1.07355 | 103.86% | 76,808,304 | 684,230,976 | ? | |||
| USD Coin | 1.00681 | 0.53% | 76,992,600 | 524,900,992 | ? | |||
| Cronos | 0.067787 | 99.75% | 8,948,300 | 405,640,000 | ? | |||
| Decred | 23.6554 | 39.97% | 6,671,950 | 255,167,008 | ? | |||
| Native Utility Token | 25.0236 | 5.99% | 5,321 | 250,224,000 | ? | |||
| TrueUSD | 0.999499 | -0.15% | 1,039,169,984 | 221,884,000 | ? | |||
| Augur | 16.4451 | 90.86% | 10,763,900 | 180,896,000 | ? | |||
| ZB Token | 0.384135 | 108.82% | 46,754,000 | 177,964,992 | ? | |||
| Synthetix | 0.989986 | -17.06% | 145,725 | 163,184,992 | ? | |||
| Nano (old) | 1.12793 | 68.40% | 2,987,720 | 150,295,008 | ? | |||
| Dai | 1.04297 | 4.36% | 18,271,600 | 128,821,000 | ? | |||
| Nexo | 0.224788 | 127.88% | 3,654,010 | 125,882,000 | ? | |||
| Bytom | 0.119819 | 82.21% | 10,369,100 | 120,118,000 | ? | |||
| Celsius | 0.168223 | 12.07% | 14,554 | 117,756,000 | ? | |||
| Komodo | 0.894655 | 77.81% | 2,840,300 | 105,903,000 | ? | |||
| v.systems | 0.049805 | 77.04% | 1,698,490 | 95,774,496 | ? | |||
| Kyber Network | 0.468739 | 151.56% | 6,880,750 | 81,548,600 | ? | |||
| Aeternity | 0.25964 | 101.28% | 5,372,500 | 78,199,104 | ? | |||
| DxChain Token | 0.001319 | 49.80% | 529,137 | 65,936,900 | ? | |||
| Decentraland | 0.061851 | 96.72% | 1,513,510 | 64,952,000 | ? | |||
| Polygon | 0.023286 | 56.06% | 22,006,900 | 59,576,300 | ? | |||
| iExec RLC | 0.728581 | 72.72% | 1,031,440 | 58,338,100 | ? | |||
| Rootstock Infrastructure Framework | 0.09747 | 105.68% | 291,357 | 55,505,500 | ? | |||
| Energi | 1.77583 | -15.94% | 106,291 | 46,201,000 | ? | |||
| TomoChain | 0.603446 | 35.59% | 86,389,904 | 42,072,200 | ? | |||
| Enigma | 0.538561 | 39.27% | 1,685,490 | 40,303,800 | ? | |||
| Qubitica | 46.8245 | 94.20% | 108,269 | 37,865,800 | ? | |||
| Bitcoin 2 | 2.01628 | 15.66% | 4,409 | 34,995,400 | ? | |||
| STASIS EURS | 1.08472 | -2.98% | 59,461 | 34,688,300 | ? | |||
| IoTeX | 0.006253 | 83.38% | 1,304,540 | 33,764,200 | ? | |||
| EDUCare | 0.033582 | -28.42% | 3,697,520 | 33,581,800 | ? | |||
| Ark | 0.283798 | 102.14% | 4,792,900 | 33,530,000 | ? | |||
| Wanchain | 0.311319 | 77.98% | 2,732,760 | 33,047,300 | ? | |||
| Dynamic Trading Rights | 0.021537 | 53.47% | 0.516887 | 32,941,100 | ? | |||
| Futureswap | 0.818018 | -49.53% | 1,793 | 32,615,700 | ? | |||
| Power Ledger | 0.070673 | 103.14% | 5,628,770 | 30,249,200 | ? | |||
| LATOKEN | 0.076165 | 4.22% | 12,248 | 28,950,600 | ? | |||
| CasinoCoin | 0.000724 | -40.77% | 340.164 | 28,720,700 | ? | |||
| Unibright | 0.183648 | 1,181.11% | 479,927 | 27,286,300 | ? | |||
| Aragon | 0.832127 | 104.69% | 8,520 | 26,813,800 | ? | |||
| Bancor | 0.360677 | 50.48% | 2,315,280 | 24,940,600 | ? | |||
| Civic | 0.034166 | 90.35% | 4,098,860 | 22,891,000 | ? | |||
| Bankera (old) | 0.002078 | 59.86% | 4,565 | 22,695,100 | ? | |||
| Gnosis | 20.414 | 81.11% | 160,295 | 22,549,100 | ? | |||
| QASH | 0.062891 | 39.58% | 183,759 | 22,011,800 | ? | |||
| GoChain | 0.023429 | 56.06% | 983,419 | 21,168,000 | ? | |||
| Ocean Protocol | 0.060341 | 54.67% | 171,742 | 21,115,500 | ? | |||
| Newton | 0.001438 | -9.59% | 2,257,080 | 20,782,000 | ? | |||
| BHEX Token | 0.034488 | 47.83% | 157,106 | 20,503,200 | ? | |||
| Gemini Dollar | 0.998989 | 0.36% | 39,746,000 | 20,492,100 | ? | |||
| Buggyra Coin Zero | 0.010154 | -18.12% | 822.497 | 20,417,600 | ? | |||
| Dent | 0.000252 | 59.87% | 369,323 | 19,960,800 | ? | |||
| Groestlcoin | 0.26403 | 57.93% | 4,972,440 | 19,652,100 | ? | |||
| Factom | 1.9653 | -3.58% | 28.7602 | 19,355,800 | ? | |||
| XMax | 0.001655 | 75.20% | 608,142 | 18,116,800 | ? | |||
| Livepeer | 2.81267 | 96.25% | 585.444 | 17,911,300 | ? | |||
| Cortex | 0.118856 | 86.53% | 4,499,200 | 17,803,800 | ? | |||
| THORChain | 0.131438 | 76.85% | 789,209 | 17,763,500 | ? | |||
| Nxt | 0.017308 | 90.63% | 257,985 | 17,290,900 | ? | |||
| Kava | 1.20764 | 6.38% | 2,048,040 | 16,532,600 | ? | |||
| Moeda Loyalty Points | 0.839033 | 71.24% | 626,067 | 16,469,300 | ? | |||
| Fusion | 0.46361 | -28.37% | 195,942 | 16,372,300 | ? | |||
| Ultiledger | 0.025114 | 1.22% | 2,348,830 | 16,160,600 | ? | |||
| Comet | 0.019749 | 76.69% | 5,149,170 | 15,799,100 | ? | |||
| Polymath | 0.032295 | 84.61% | 4,781,380 | 15,728,300 | ? | |||
| Nexus | 0.238474 | 34.92% | 190,959 | 15,422,600 | ? | |||
| BTU Protocol | 0.209279 | 65.03% | 342.934 | 14,652,600 | ? | |||
| Streamr | 0.02046 | 50.57% | 1,658,840 | 13,854,600 | ? | |||
| Yuan Chain Coin | 0.010383 | 8.51% | 321,206 | 13,394,100 | ? | |||
| GoWithMi | 0.004755 | 40.23% | 729,261 | 12,949,300 | ? | |||
| ODEM | 0.054232 | 31.57% | 568,189 | 12,501,100 | ? | |||
| Telos | 0.050231 | -17.01% | 128,445 | 12,240,600 | ? | |||
| Egretia | 0.002861 | 107.06% | 2,442,580 | 12,070,400 | ? | |||
| Perlin | 0.045822 | 122.75% | 2,910,370 | 12,005,500 | ? | |||
| Spiking | 0.002378 | 32.33% | 1,270,190 | 11,890,900 | ? | |||
| Dusk Network | 0.051726 | 21.65% | 929,627 | 11,614,100 | ? | |||
| Credits | 0.06126 | -1.37% | 299,618 | 11,393,300 | ? | |||
| Storm | 0.001497 | 43.90% | 3,716,080 | 11,084,000 | ? | |||
| Centurion | 0.141618 | 1.27% | 149,487,008 | 10,998,600 | ? | |||
| BitCapitalVendor | 0.011332 | 64.81% | 278,327 | 10,507,300 | ? | |||
| bitCNY | 0.141184 | -1.86% | 315,564,000 | 10,284,600 | ? | |||
| PressOne | 0.035287 | 776.54% | 37.5341 | 10,047,600 | ? | |||
| AdEx | 0.111536 | 75.97% | 604,631 | 9,456,270 | ? | |||
| BABB | 0.000283 | 18.42% | 428,788 | 9,378,260 | ? | |||
| Content Value Network | 0.010632 | 104.64% | 385,918 | 9,036,960 | ? | |||
| 1World | 0.365976 | 83.59% | 15,670 | 9,023,630 | ? | |||
| NewYork Exchange | 4.5159 | 42.22% | 365,121 | 8,989,340 | ? | |||
| Elitium | 0.918388 | 27.91% | 91,269 | 8,868,090 | ? | |||
| Metadium | 0.007119 | 72.25% | 417,136 | 8,865,670 | ? | |||
| TOP Network | 0.001929 | 69.06% | 212,279 | 8,858,940 | ? | |||
| Namecoin | 0.587346 | 27.85% | 615.8 | 8,655,370 | ? | |||
| Davinci Coin | 0.0024 | 16.33% | 194,238 | 8,644,930 | ? | |||
| Moss Coin | 0.02585 | 130.50% | 3,613,530 | 8,514,640 | ? | |||
| Cosmo Coin | 0.012579 | 113.39% | 4,231 | 8,437,420 | ? |
Next 100
View all