Top 100 Crypto Exchanges by Trade Volume
Total Market Cap: $2,828,878,242,293
Overview
Social
Next 100
View allName | Rep.Volume 24h | Change 24h | No.Markets | Coins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,025,039,772 | -51.85% | 1047 | 622 | |||
| $94,488,549,816 | -46.74% | 2135 | 628 | |||
| $45,791,226,630 | -10.32% | 1232 | 705 | |||
| $40,010,843,244 | -14.21% | 1684 | 1025 | |||
| $38,226,102,182 | -47.27% | 1009 | 357 | |||
| $36,776,136,404 | -23.51% | 2788 | 1950 | |||
| $18,854,807,873 | -13.96% | 1665 | 1086 | |||
| $9,330,423,830 | -37.56% | 1499 | 1033 | |||
| $7,935,577,605 | -30.30% | 902 | 698 | |||
| $7,749,715,278 | -51.06% | 1733 | 1162 | |||
| $7,549,313,163 | -50.24% | 3283 | 2124 | |||
| $4,700,229,790 | -42.80% | 876 | 427 | |||
| $4,117,434,834 | -53.73% | 120 | 54 | |||
| $3,348,498,495 | -60.70% | 489 | 372 | |||
| $2,685,841,651 | -44.82% | 688 | 309 | |||
| $2,498,259,782 | -62.57% | 1743 | 722 | |||
| $2,109,359,372 | 0.05% | 445 | 395 | |||
| $1,862,648,936 | -36.73% | 781 | 730 | |||
| $1,336,557,254 | -1.00% | 133 | 116 | |||
| $1,013,699,390 | -1.00% | 687 | 687 | |||
| $884,841,223 | 0.05% | 426 | 424 | |||
| $788,366,834 | -53.40% | 277 | 131 | |||
| $523,520,392 | 65.27% | 363 | 363 | |||
| $495,422,637 | -41.68% | 123 | 53 | |||
| $486,426,105 | -59.60% | 265 | 114 | |||
| $285,665,762 | -51.57% | 14 | 10 | |||
| $239,880,406 | -56.72% | 183 | 78 | |||
| $236,445,757 | -23.22% | 388 | 388 | |||
| $83,989,330 | -7.09% | 171 | 93 | |||
| $66,713,427 | -40.45% | 201 | 202 | |||
| $29,368,577 | -65.38% | 753 | 297 | |||
| $9,683,376 | -75.98% | 220 | 166 | |||
| $491,311 | -1.00% | 28 | 28 | |||
| $37,216,813,688 | -49.55% | 787 | 704 | |||
| $18,209,775,126 | -50.93% | 1322 | 745 | |||
| $15,819,465,404 | -39.49% | 1273 | 737 | |||
| $8,903,790,184 | -26.30% | 961 | 380 | |||
| $1,863,965,145 | -45.97% | 121 | 91 | |||
| $1,667,695,819 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $1,096,032,831 | -52.29% | 237 | 231 | |||
| $1,074,641,047 | -34.85% | 1560 | 1126 | |||
| $590,582,249 | -30.79% | 360 | 306 | |||
| $438,138,321 | -42.53% | 11 | 8 | |||
| $196,673,966 | -59.17% | 446 | 320 | |||
| $134,440,611 | -53.44% | 10 | 11 | |||
| $129,601,313 | -20.59% | 250 | 213 | |||
| $112,616,063 | -14.36% | 32 | 24 | |||
| $95,810,147 | 6.86% | 230 | 191 | |||
| $93,393,057 | -54.44% | 22 | 23 | |||
| $84,483,912 | -59.83% | 44 | 45 | |||
| $65,099,067 | -2.15% | 246 | 248 | |||
| $59,258,095 | -38.96% | 1987 | 1477 | |||
| $29,906,975 | -77.65% | 26 | 18 | |||
| $28,716,643 | -57.23% | 90 | 91 | |||
| $22,827,808 | -69.45% | 99 | 72 | |||
| $20,759,563 | -50.24% | 483 | 474 | |||
| $15,613,661 | -35.14% | 140 | 44 | |||
| $11,898,230 | -70.49% | 25 | 12 | |||
| $8,050,114 | -69.17% | 35 | 36 | |||
| $7,379,526 | -64.33% | 40 | 35 | |||
| $6,066,382 | -85.68% | 7 | 8 | |||
| $5,242,515 | -69.90% | 15 | 10 | |||
| $4,221,471 | -36.81% | 123 | 116 | |||
| $3,493,701 | -13.37% | 109 | 96 | |||
| $2,019,179 | -77.63% | 1 | 2 | |||
| $1,623,262 | -40.43% | 356 | 336 | |||
| $1,249,743 | -73.76% | 25 | 11 | |||
| $1,069,239 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $1,065,551 | 7.96% | 137 | 137 | |||
| $648,079 | -62.24% | 23 | 18 | |||
| $444,543 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $362,633 | -48.93% | 24 | 25 | |||
| $349,067 | -57.48% | 308 | 217 | |||
| $281,277 | -0.59% | 6 | 7 | |||
| $202,229 | -0.34% | 146 | 147 | |||
| $119,348 | -84.71% | 1 | 2 | |||
| $46,629 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $15,867 | -0.16% | 25 | 10 | |||
| $13,467 | -92.28% | 22 | 7 | |||
| $10,534 | -91.74% | 46 | 45 | |||
| $7,562 | -11.10% | 45 | 46 | |||
| $4,071 | 106.20% | 3 | 4 | |||
| $2,846 | 38.90% | 11 | 9 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 |
*Average month traffic by Similar Web
Next 100
View all