Top 100 Crypto Exchanges by Trade Volume
Total Market Cap: $3,760,098,964,535
Overview
Social
Next 100
View allName | Rep.Volume 24h | Change 24h | No.Markets | Coins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $45,477,655,143 | -51.72% | 2223 | 603 | |||
| $21,412,472,640 | -23.72% | 1738 | 1053 | |||
| $14,521,426,019 | -59.16% | 972 | 348 | |||
| $13,247,282,227 | -55.34% | 1275 | 742 | |||
| $11,658,331,070 | 0.05% | 433 | 381 | |||
| $9,480,816,144 | -61.59% | 2862 | 2087 | |||
| $7,718,532,098 | -32.79% | 1452 | 1015 | |||
| $7,608,604,359 | -50.13% | 1580 | 1142 | |||
| $6,217,079,088 | -29.38% | 2905 | 1858 | |||
| $3,788,773,445 | -31.59% | 1649 | 1114 | |||
| $3,220,079,225 | -53.37% | 992 | 740 | |||
| $1,465,287,558 | -39.67% | 1656 | 674 | |||
| $1,234,548,977 | -11.96% | 649 | 297 | |||
| $1,157,650,970 | -59.05% | 478 | 342 | |||
| $841,459,162 | -74.06% | 666 | 424 | |||
| $793,936,011 | -40.66% | 844 | 774 | |||
| $645,784,359 | 0.05% | 436 | 427 | |||
| $541,761,523 | -1.00% | 578 | 578 | |||
| $531,924,316 | -76.09% | 108 | 51 | |||
| $456,798,530 | -1.00% | 135 | 117 | |||
| $273,288,160 | -45.92% | 392 | 345 | |||
| $208,494,539 | -58.48% | 129 | 59 | |||
| $193,721,333 | 47.31% | 303 | 129 | |||
| $168,929,561 | -64.90% | 242 | 114 | |||
| $124,112,096 | 1.88% | 207 | 97 | |||
| $108,291,571 | -53.16% | 381 | 352 | |||
| $75,557,941 | -72.36% | 14 | 10 | |||
| $56,871,399 | -76.60% | 141 | 77 | |||
| $53,616,804 | -45.20% | 384 | 385 | |||
| $6,943,629 | -55.52% | 198 | 199 | |||
| $6,248,658 | -86.91% | 710 | 275 | |||
| $4,667,479 | -48.59% | 237 | 173 | |||
| $624,108 | -1.00% | 32 | 32 | |||
| $? | 0.05% | 0 | 0 | |||
| $13,785,077,766 | -62.86% | 776 | 697 | |||
| $10,632,462,722 | -52.22% | 1360 | 762 | |||
| $7,810,356,317 | -38.71% | 929 | 379 | |||
| $6,100,275,321 | -56.05% | 1357 | 760 | |||
| $3,171,593,626 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $773,384,705 | -35.06% | 1675 | 1203 | |||
| $700,606,089 | -62.83% | 123 | 92 | |||
| $260,329,383 | -0.48% | 363 | 308 | |||
| $233,311,274 | -71.76% | 229 | 223 | |||
| $178,593,288 | 0.90% | 236 | 200 | |||
| $159,748,042 | 3.55% | 232 | 192 | |||
| $134,428,501 | 0.00% | 12 | 11 | |||
| $133,871,612 | -1.60% | 1991 | 1470 | |||
| $133,787,786 | -61.85% | 11 | 8 | |||
| $131,042,942 | -52.53% | 337 | 257 | |||
| $49,875,242 | -31.59% | 32 | 24 | |||
| $39,122,644 | -64.11% | 46 | 45 | |||
| $36,724,169 | -68.09% | 21 | 22 | |||
| $35,370,340 | -41.13% | 235 | 236 | |||
| $26,270,662 | -63.70% | 44 | 45 | |||
| $23,724,683 | -72.11% | 26 | 18 | |||
| $19,384,912 | -91.37% | 62 | 63 | |||
| $18,248,764 | -39.08% | 465 | 458 | |||
| $15,358,096 | -62.75% | 103 | 72 | |||
| $6,066,382 | -85.68% | 7 | 8 | |||
| $3,922,196 | -68.53% | 25 | 12 | |||
| $3,493,701 | -13.37% | 109 | 96 | |||
| $3,177,681 | -56.62% | 33 | 34 | |||
| $3,087,022 | -69.89% | 134 | 42 | |||
| $2,032,766 | 7.32% | 226 | 198 | |||
| $1,904,883 | -15.37% | 323 | 304 | |||
| $1,574,604 | -60.23% | 39 | 34 | |||
| $1,510,605 | 8.00% | 137 | 137 | |||
| $1,160,820 | -43.30% | 119 | 112 | |||
| $754,809 | -66.21% | 6 | 7 | |||
| $638,100 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $514,902 | -29.84% | 25 | 11 | |||
| $496,289 | -57.19% | 15 | 10 | |||
| $465,044 | 3.55% | 146 | 147 | |||
| $346,290 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $260,046 | -52.40% | 24 | 25 | |||
| $99,859 | -86.15% | 23 | 18 | |||
| $72,779 | 130.75% | 43 | 44 | |||
| $63,369 | -66.53% | 1 | 2 | |||
| $48,821 | -64.52% | 1 | 2 | |||
| $25,650 | 64.40% | 25 | 10 | |||
| $22,781 | -1.00% | 0 | 0 | |||
| $13,467 | -92.28% | 22 | 7 | |||
| $2,846 | 38.90% | 11 | 9 | |||
| $5.00 | -99.99% | 3 | 4 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 | |||
| $? | 0.00% | 0 | 0 |
*Average month traffic by Similar Web
Next 100
View all